<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masticable &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.masticable.org/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masticable.org</link>
	<description>más TIC para echar un cable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calor, guaraní, tereré y comunicación 2.0</title>
		<link>http://www.masticable.org/2011/11/28/calor-guarani-terere-y-comunicacion-2-0/</link>
		<comments>http://www.masticable.org/2011/11/28/calor-guarani-terere-y-comunicacion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeGiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres formativos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masticable.org/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana hemos arrancado el Taller de Comunicación 2.0 dirigido a jóvenes en la localidad de San Juan Nepomuceno (Paraguay). Durante varios días visitaremos algunos de los proyectos que Acción contra el Hambre tiene distribuídos por esta zona, siendo el objetivo del curso trazar una estrategia digital para que los chavales comuniquen desde diferentes herramientas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana hemos arrancado el Taller de Comunicación 2.0 dirigido a jóvenes en la localidad de <strong>San Juan Nepomuceno (Paraguay)</strong>.</p>
<p>Durante varios días visitaremos algunos de los proyectos que <a href="http://www.accioncontraelhambre.org/">Acción contra el Hambre</a> tiene distribuídos por esta zona, siendo el objetivo del curso trazar una estrategia digital para que los chavales comuniquen desde diferentes herramientas TIC todo lo observado en estas visitas:  conversaciones y entrevistas con las comunidades locales, testimonios, posibles propuestas de acción en relación con la situación de desnutrición, etc&#8230;</p>
<p>Después de una introducción general sobre <em>comunicación 2.0</em>, y para disminuir la brecha de conocimiento entre un grupo de 5 jóvenes que estudian en la Facultad de Comunicación de Asunción y el resto que realizan estudíos de Agronomía y con escaso manejo de las redes sociales,  hemos decidio hacer 3 grupos desde los cuales trabajarán una herramienta en profundidad: <em>Facebook, Twitter y Blogs</em>. Transversalmente se trabajarán también Flickr y Youtube ya que la intención en las visitas a comunidades es que todos puedan realizar fotografías (también se les proporcionará un Taller de Fotografía impartido por el fotógrafo español Santiago Villamediana) y grabar vídeos con entrevistas.  Y de momento, ahí estamos, trabajando en grupos de 4 personas, aprendiendo palabras de guaraní y tomando tereré (bebida típica muy fría realizada con hierba mate) .</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3706" title="Taller San Juan1" src="http://www.masticable.org/wp-content/uploads/2011/11/Taller-San-Juan1.jpg" alt="Taller San Juan1" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3707" title="Taller San Juan2" src="http://www.masticable.org/wp-content/uploads/2011/11/Taller-San-Juan2.jpg" alt="Taller San Juan2" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masticable.org/2011/11/28/calor-guarani-terere-y-comunicacion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Jornadas Convives con Espasticidad</title>
		<link>http://www.masticable.org/2011/08/30/i-jornadas-convives-con-espasticidad/</link>
		<comments>http://www.masticable.org/2011/08/30/i-jornadas-convives-con-espasticidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeGiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masticable.org/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 26 de septiembre tendrán lugar en Madrid las I Jornadas Convives con Espasticidad en las que con el título Las TIC y la Espasticidad tratarán de acercar las ventajas y utilidades que las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen para aquellas personas con limitación en el movimiento y sus familias. Desde Masticable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3112" style="margin: 10px;" title="imagen_JornadasConvives" src="http://www.masticable.org/wp-content/uploads/2011/08/imagen_JornadasConvives-300x280.jpg" alt="imagen_JornadasConvives" width="270" height="252" />El próximo 26 de septiembre tendrán lugar en Madrid las <strong>I Jornadas Convives con Espasticidad</strong> en las que con el título <em>Las TIC y la Espasticidad </em>tratarán de acercar las ventajas y utilidades que las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen para aquellas personas con limitación en el movimiento y sus familias. Desde <em>Masticable</em> estaremos participando a través del  taller  &#8220;<em>El activismo digita</em>l&#8221;.  Proporcionar las principales claves para llevar a cabo una campaña en internet, repasar una serie de herramientas que podemos utilizar para este propósito  así como desmontar ciertos tópicos reduccionistas en los cuales &#8220;activismo digital&#8221; se identifica únicamente con <em>clickactivismo</em> o <em>hacking</em> son algunos de los objetivos que nos planteamos conseguir en la misma.</p>
<p><strong>I Jornadas Convives con Espasticidad</strong></p>
<p>Cuándo: lunes, <strong>26 de septiembre</strong> de 2011</p>
<p>Dónde: CEAPAT. <a href="http://maps.google.es/maps?q=calle+los+extreme%C3%B1os,+1+madrid&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.387776,-3.646002&amp;spn=0.007747,0.020514&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;gl=es&amp;z=16&amp;vpsrc=6">Calle Los Extremeños,1</a>. Madrid.</p>
<p>Ver <a href="http://www.convivirconespasticidad.org/docs/ProgramaJornada.pdf">Programa de las Jorndadas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masticable.org/2011/08/30/i-jornadas-convives-con-espasticidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las TIC en las Organizaciones Sociales 2011</title>
		<link>http://www.masticable.org/2011/04/01/las-tic-en-las-organizaciones-sociales-2011/</link>
		<comments>http://www.masticable.org/2011/04/01/las-tic-en-las-organizaciones-sociales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FelipeGiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masticable.org/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Fruto de diferentes encuentros presenciales y virtuales de más de un centenar de personas procedentes de diferentes organizaciones, el Colectivo de Educación para la Participación-CRAC pone a nuestra disposición el informe &#8220;Las TIC en las Organizaciones Sociales 2011&#8220;. Cuestiones como uso, acceso y apropiación, los cambios que las TIC están produciendo en las organizaciones sociales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2545" style="margin: 10px;" title="imagen_informeCRAC" src="http://www.masticable.org/wp-content/uploads/2011/04/imagen_informeCRAC.jpg" alt="imagen_informeCRAC" width="187" height="234" />Fruto de diferentes encuentros presenciales y virtuales de más de un centenar de personas procedentes de diferentes organizaciones, el <a href="http://redasociativa.org/crac/"><strong>Colectivo de Educación para la Participación-CRAC</strong></a> pone a nuestra disposición el informe &#8220;<a title="Las TIC en las Organizaciones Sociales" href="http://participasion.files.wordpress.com/2011/03/las-tics-en-las-organizaciones-sociales-2011.pdf">Las TIC en las Organizaciones Sociales 2011</a>&#8220;.</p>
<p>Cuestiones como<em> uso, acceso y apropiación</em>, los <em>cambios que las TIC están produciendo en las organizaciones sociales</em> o la <em>creciente importancia de los medios de comunicación propios</em> son abordados de una forma ágil y clara en no más de 28 páginas.</p>
<p>Como se apunta en la introducción, quizá sea importante tener en cuenta la &#8220;efímera validez de estas reflexiones en un contexto cambiante&#8221;, pero al mismo tiempo, hay que reconocer el esfuerzo de recopilar, seleccionar y dar forma a tantas y tan variadas opiniones, visiones yreflexiones producidas durante los diferentes encuentros, así como la pasión y compromiso de las diferentes personas y entidades que han hecho posible que todo este contenido pueda ver la luz y ser compartido.</p>
<p>Descarga el informe &#8220;<a href="http://participasion.files.wordpress.com/2011/03/las-tics-en-las-organizaciones-sociales-2011.pdf">Las TIC en las Organizaciones Sociales 2011</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masticable.org/2011/04/01/las-tic-en-las-organizaciones-sociales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

