<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masticable &#187; jaén</title>
	<atom:link href="http://www.masticable.org/tag/jaen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masticable.org</link>
	<description>más TIC para echar un cable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un curso en Andújar, una red de cuidados y una concejala bloguera</title>
		<link>http://www.masticable.org/2009/11/13/un-curso-en-andujar-una-red-de-cuidados-y-una-concejala-bloguera/</link>
		<comments>http://www.masticable.org/2009/11/13/un-curso-en-andujar-una-red-de-cuidados-y-una-concejala-bloguera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olways</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cubriendo eventos]]></category>
		<category><![CDATA[andújar]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[jaén]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masticable.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he estado por Andújar (provincia de Jaén) dinamizando un taller sobre herramientas 2.0 para organizaciones que trabajan en temas de adicciones, aunque la verdad es que ha venido gente de muchas organizaciones diferentes. Hemos hablado de posible aplicaciones de las herramientas y nos hemos centrado en tres: blogs, gestores de proyectos y redes sociales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ofernandezberrios/4100128715/" title="aula por olgaberrios, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2480/4100128715_9d022f3a46_m.jpg" width="240" height="180" alt="aula" align="right" hspace="7" vspace="7" /></a>Hoy he estado por Andújar (provincia de Jaén) dinamizando un taller sobre herramientas 2.0 para organizaciones que trabajan en temas de adicciones, aunque la verdad es que ha venido gente de muchas organizaciones diferentes. Hemos hablado de posible aplicaciones de las herramientas y nos hemos centrado en tres: blogs, gestores de proyectos y redes sociales.</p>
<p>Han pasado dos cosas. Una interesante y otra curiosa y divertida.</p>
<p>La primera es que, y aunque está en pruebas, la gente del Ayuntamiento se ha animado a presentarnos una red social que están construyendo: <a href="http://andujarapoyaalcuidador.ning.com/">Andújar apoya al cuidador</a>. Ha sido bonito que puedan presentar la iniciativa justo cuando hablábamos de experiencias con las redes sociales.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ofernandezberrios/4100889284/" title="concejala por olgaberrios, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2575/4100889284_1257516ce6_m.jpg" width="180" height="240" alt="concejala" align="right" hspace="7" /></a>La otra cosa, la divertida. Me habían comentado que la concejala vendría al curso, pero pensaba que no había aparecido porque no la presentaron.</p>
<p>Por mi parte, tras la introducción, como en cada taller práctico, he pedido una persona voluntaria para hacer los ejercicios en el portátil conectado al proyector. Animé a una señora, que se prestó en encatada.</p>
<p>Con la persona voluntaria suelo bromear mucho. En el descanso del curso, riéndose, las organizadoras del curso han saltado. ¡Había sacado a la concejala a hacer la tarea!</p>
<p>Os dejo con algunas imágenes de Andújar. También la foto de la concejala 2.0.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ofernandezberrios/4100880722/" title="arco por olgaberrios, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2423/4100880722_6deda47baa_s.jpg" width="75" height="75" alt="arco" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/ofernandezberrios/4100892552/" title="ea amanece por olgaberrios, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2754/4100892552_89fdd69a13_s.jpg" width="75" height="75" alt="ea amanece" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/ofernandezberrios/4100895698/" title="terraza por olgaberrios, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2493/4100895698_a803477e36_s.jpg" width="75" height="75" alt="terraza" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masticable.org/2009/11/13/un-curso-en-andujar-una-red-de-cuidados-y-una-concejala-bloguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller web 2.0 en las jornadas sobre drogodependencias de Andújar</title>
		<link>http://www.masticable.org/2009/11/10/taller-web-2-0-en-las-jornadas-sobre-drogodependencias-de-andujar/</link>
		<comments>http://www.masticable.org/2009/11/10/taller-web-2-0-en-las-jornadas-sobre-drogodependencias-de-andujar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olways</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[andújar]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[jaén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masticable.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[¡Uep! Este viernes andaré por Andújar (Jaén) en las jornadas de abordaje en drogodependencias y adicciones, perspectivas prácticas (pdf). Lo organiza el plan municipial sobre drogas y adicciones. Hablaremos de blogs, de herramientas para coordinar equipos y de redes sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-275" href="http://www.masticable.org/2009/11/10/taller-web-2-0-en-las-jornadas-sobre-drogodependencias-de-andujar/drogas-curso-andujar/"><img class="alignright size-full wp-image-275" style="margin: 9px;" title="drogas curso andújar" src="http://www.masticable.org/wp-content/uploads/2009/11/drogas-curso-andújar.jpg" alt="drogas curso andújar" width="240" height="142" /></a>¡Uep! Este viernes andaré por Andújar (Jaén) en las jornadas de <a href="http://www.masticable.org/?attachment_id=274">abordaje en drogodependencias y adicciones, perspectivas prácticas</a> (pdf).</p>
<p>Lo organiza el plan municipial sobre drogas y adicciones. Hablaremos de blogs, de herramientas para coordinar equipos y de redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masticable.org/2009/11/10/taller-web-2-0-en-las-jornadas-sobre-drogodependencias-de-andujar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

